Уборка
вид | цена, руб./м² |
---|---|
Стандартная уборка | 35 |
Генеральная уборка | 50 |
Уборка после ремонта | 60 |
VIP уборка | 60 |
ЭКО уборка | 35 |
Поддерживающая уборка | 20 |
Химчистка
вид | цена |
---|---|
Мягкая мебель | 500 руб./посадочное место |
Ковровые покрытия | от 150 руб./м² |
Химчистки 1-спального матраса | 600 руб./1 сторона |
Химчистки 2-спального матраса | 1.000 руб./1 сторона |
Стандартная химчистка легкового автомобиля (сидения) | 2.000 руб. |
Полная химчистка легкового автомобиля (сидения, обшивка салона) | от 3.000 руб. |
Окна
вид | цена |
---|---|
Стеклянные фасады | от 50 руб./м² |
Мойка витрины | от 50 руб./м² |
Дезинфекция
квартира | клопы | тараканы | муравьи |
---|---|---|---|
Гостинка, общежитие до 20 м² | 900 | 1100 | 800 |
1-комнатная, до 35 м² | 1100 | 1300 | 1000 |
2-комнатная, до 50 м² | 1300 | 1500 | 1200 |
3-комнатная, до 65 м² | 1500 | 1700 | 1400 |
4-комнатная, до 80 м² | 1700 | 1900 | 1600 |
5-комнатная, до 100м² | 1900 | 2100 | 1800 |
Альпинизм
В связи со сложной спецификой работ, стоимость работ по каждому отдельному объекту рассчитывается индивидуально.
Схема окон
![]() |
![]() |
![]() |
|||
120 руб. | 240 руб. | 240 руб. | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
240 руб. | 360 руб. | 360 руб. | |||
![]() |
![]() |
||||
480 руб. | 600 руб. | ||||
![]() |
|||||
960 руб. | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
120 руб. | 240 руб. | 600 руб. |